
| Параметры | Значения |
| Минимальная глубина выявляемой трещины | 0,2 мм |
| Минимальное раскрытие трещины | 0,05 мм |
| Минимальная длина выявляемой трещины | 5 мм |
| Минимальный диаметр объекта контроля | 100 мм |
| Диапазон определения глубины трещины | 0,2 – 2 мм |
| Диапазон оценки глубины дефекта | 0,2 – 5 мм |
| Погрешность определения глубины трещины | ±(0,2 h + 0,15), где h – глубина дефекта |
|
Диапазон определения толщины защитного покрытия или глубины коррозионного повреждения
|
0 – 10 мм |
|
Погрешность определения толщины защитного покрытия или глубины коррозионного повреждения
|
10 % |
| Максимальная толщина изоляции, позволяющая производить определение глубины трещины | 4 мм |
| Размеры электронного блока дефектоскопа | 160 х 85 х 35 мм |
| Размеры штатного датчика “N-345” | 25 х 25 х 60 мм |
| Вес электронного блока дефектоскопа | не более 500 г |
| Материал корпуса электронного блока | металл |
| Материал датчика | ~ корпус – металл, ~ контактная поверхность – высокопрочная керамика, стойкая к истиранию |
| Питание прибора |
автономное от 2-х аккумуляторов типа Ni-MH (1,2 В) или аналогичных, либо от элементов питания типа АА 1,5В ALK
|
| Непрерывное время работы от аккумуляторов |
до 10 ч.
|
| Контроль разряда аккумуляторов |
есть
|
| Диапазон рабочих температур |
-15 … +35 °С
|
| Гарантийный срок эксплуатации |
12 месяцев с даты продажи, но не более 15 месяцев с даты выпуска
|