
Доступна версия СТРИМ-10A без постоянного тока.
| Параметры | СТРИМ-10 | СТРИМ-10A | СТРИМ-15 | СТРИМ-15A | СТРИМ-20 | СТРИМ-20A |
| Ток, А | > 1000 | > 1000 | > 1500 | > 1500 | > 2000 | > 2000 |
| Переменный ток | + | + | + | + | + | + |
| Выпрямленный ток | + | – | + | – | + | – |
| Прерывистый ток | + | + | + | + | + | + |
| Таймер | – | – | – | – | + | + |
| Автоматическое размагничивание | + | + | + | + | + | + |
| Настройка размагничивания | – | – | – | – | + | + |
| Электрическое подключение | 230В, 10А | 230В, 10А | 230В, 16А | 230В, 16А | 230В, 32А | 230В, 32А |
| Вес, кг | 16 | 14 | 22 | 19 | 30 | 27 |
| Возможно нестандартное исполнение дефектоскопов. | ||||||
| Параметры | Значения |
| Переменный ток | |
| Пиковое значение, не менее | >1000 А |
| Действующее значение, не менее | 780 А |
| Выпрямленный полупериодный ток | |
| Пиковое значение, не менее | >1000 А |
| Действующее значение, не менее | 550 А |
| Функции | |
| Регулировка тока | Плавная |
| Индикация тока | Амплитудное значение, дискретность 1А |
| Погрешность измерения тока, не более | 10% |
| Ток намагничивания | Непрерывный/прерывистый (ток-пауза) |
| Установка параметров прерывистого тока | |
| Длительность импульса тока | От 0,02 до 9,98 с (с шагом 0,02 с) |
| Длительность паузы | От 0,02 до 9,98 с (с шагом 0,02 с) |
| Контроль времени намагничивания | Оператором (кнопка на ручке, педаль, клавиша на приборе) |
| Размагничивание | Убывающим по амплитуде током |
| Установка времени размагничивания | От 4 до 999 периодов (0,08-19,98 с) |
| Токовые кабели | |
| Длина токовых кабелей | 3 м |
| Сечение токовых кабелей | 70 мм² |
| Рабочие характеристики | |
| Рабочий цикл при максимальной мощности | 50% |
| Максимальная длительность подачи тока | 10 с |
| Напряжение при разомкнутой цепи | 3 В |
| Мощность | 2,5 кВА |
| Подключение | 230В, 50Гц, 16A |
| Сетевой кабель (длиной 3 м) | Съемный, влагозащищенный разъем |
| Габаритные размеры (Ш х В х Д) | 214 x 311 x 340 мм |
| Вес без устройств намагничивания | 16 кг |